
atvise® ist eine branchenneutrale Software-Lösung, die je nach Projektgröße von wenigen Datenpunkten bis hin zu mehreren Millionen Variablen hervorragend skaliert! Entsprechend liest sich unser Auszug an Referenzen: atvise® kommt erfolgreich auf allen Kontinenten, in fast allen Bereichen der Automatisierungsindustrie zum Einsatz.

Bitte Landscape Modus verwenden!
ARBURG GmbH + Co KG
SCADA für Turnkey-Anlagen
Kunde: | ARBURG GmbH + Co KG |
Industrie: | Maschinenbau |
Projekt(e): | SCADA für Turnkey-Anlagen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Eigene Steuerung |

Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG & CO KG
SCADA für Karosserielackiererei
Kunde: | MAGNA STEYR FAHRZEUGTECHNIK AG & CO KG |
Industrie: | Automotive |
Projekt(e): | scada für Karosserielackiererei |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Siemens S5, S7 |

Doppelmayr Seilbahnen GmbH
SCADA für Seilbahnen
Kunde: | Doppelmayr Seilbahnen GmbH |
Industrie: | Anlagenbau |
Projekt(e): | scada für Seilbahnanlagen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | PILZ / Beckoff |

Knapp AG
SCADA für Lagerlogistische Systeme
System Integrator: | Knapp AG |
Industrie: | Logistik |
Projekt(e): | KiSoft SCADA |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Siemens S7/300 und S7/400 |
Endkunde: | Knapp AG |

Wasserverband Wulkatal
SCADA für Abwasserverband
Systemintegrator: | KSC GmbH und RHC automation |
Industrie: | Abwasser |
Projekt(e): | SCADA für Kläranlage |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Beckhoff |
Endkunde: | Wasserverband Wulkatal |

VOITH Paper
atvise® scada übernimmt Kontrolle bei Papiermaschinen
Value Added Reseller: | Voith Paper Holding GmbH & Co. KG (Deutschland) |
Industrie: | Maschinenbau |
Projekt(e): | SCADA für Papiermaschinen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Verschiedene |
Endkunde: | Verschiedene |

Siemens Building Technologies
Geräteunabhängige Raumsteuerung
System Integrator: | Siemens Switzerland Ltd, Building Technologies Division |
Industrie: | Gebäudeleittechnik |
Projekt(e): | Raumsteuerungen (z.B. Krankenhaus Operationssäle) |
Produkt: | atvise® sdk |
Steuerungen: | Siemens |
Endkunde: | Verschiedene |

SAA Engineering GmbH
Automatische Betonfertigteilwerke mit atvise®
Value Added Reseller: | SAA Engineering GmbH (Austria) |
Industrie: | Produktion, Maschinenbau |
Projekt(e): | SCADA für automatisierte Betonfertigteilwerke |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Verschiedene |
Endkunde: | Verschiedene |

Offshore Systems
Misch- und Hochdruckpumpstationen für Beton für Bohrlöcher in der Öl & Gas Industrie
System Integrator: | Offshore Systems |
Industrie: | Öl & Gas |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen | Siemens S7 300/400 |
Endkunde: | Halliburton |

Lippuner
Schweizer Industriegebäude
System Integrator: | Lippuner Energie- und Metallbautechnik AG |
Industrie: | Gebäudeautomation |
Projekt(e): | Industriegebäude |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen | Verschiedene |

Projekte mit INDECT
Effiziente Parkhäuser mit atvise®
System Integrator: | Indect (Austria) |
Industrie: | Parkleitsysteme |
Projekt(e): | SCADA für Parkhäuser |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Verschiedene |
Endkunde: | Verschiedene |

Burkhardt Portal
atvise® Portal für Blockkraftwerke
System Integrator: | Burkhardt GmbH (Germany) |
Industrie: | Energie / Blockheizkraftwerke |
Projekt(e): | Schaltzentrale Energie |
Produkt: | atvise® portal |
Datenquelle: | atvise® scada |
Endkunde: | Energieversorger |

Fernwärme Wien
Wiens größte Fernwärmeanlage überwacht und gesteuert von atvise®
System Integrator: | Fernwärme Wien (Austria) |
Industrie: | Energie |
Projekt(e): | SCADA für Fernwämeanlagen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Saia |
Endkunde: | Fernwärme Wien (Austria) |

Endress+Hauser
Wasserversorgung einer österreichischen Gemeinde in den Alpen
System Integrator: | Endress + Hauser |
Industrie: | Wasser/Abwasser |
Projekt(e): | Wasserversorgung Kematen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen | Mitsubishi |
Endkunde: | Gemeinde Kematen |

Ellab
Wasserversorgung KP Velenje
System Integrator: | Ellab |
Industrie: | Wasser/Abwasser |
Projekt(e): | SCADA für Wasserversorgung |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen | TBOX (Semaphore) |
Endkunde: | KP Velenje, d.o.o., Slowenien |

EEP Elektro-Elektronik Pranjic
Projekt eines untertägigen Kohle-Bergwerks
System Integrator: | EEP |
Industrie: | Bergwerk/Infrastruktur |
Projekt(e): | SCADA System zur Verfüllung von Bergwerksstollen |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen | UDP 200 |
Endkunde: | China |
atvise Distributor: | VIDEC Deutschland |

Deutsche Bank - Frankfurt
Greentowers / 60 Stockwerke / 140 Touch-Panele
System Integrator: | Leicom |
Industrie: | Gebäudeautomation |
Projekt(e): | Bedienstationen zur individuellen Raumsteuerung |
Produkt: | atvise® sdk |
Steuerungen: | Bernecker & Rainer |
Endkunde: | Deutsche Bank |

Automation 3000
Switzerland – Seelisbergtunnel – 9,25 km Feuermeldesystem
System Integrator: | Automation 3000 |
Industrie: | Infrastruktur |
Projekt(e): | SCADA für Feuererkennungssystem |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Siemens |
Endkunde: | Seelisbergtunnel |

Austrian Airlines
Angenehmes Raumklima mit atvise®
System Integrator: | Ing. Emmerich Csernohorszky GmbH |
Industrie: | Gebäudeautomation |
Projekt(e): | SCADA für Gebäudeleittechnik |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | nxtControl |
Endkunde: | Austrian Airlines (Austria) |

Andritz AG
atvise® steuert Produktionsanlagen
Value Added Reseller: | Andritz AG (Austria) |
Industrie: | Produktionsanlagen |
Projekt(e): | SCADA / Mobile HMI via Blackberry Smartphones |
Produkt: | atvise® scada |
Steuerungen: | Siemens |
Endkunde | Verschiedene |

a2i
Gebäudeleittechnik mit atvise® webMI2ADS
Systemintegrator: | a2i |
Industrie: | Gebäudeleittechnik |
Projekt(e): | Verschiedene |
Produkt: | atvise® webMi2ADS |
SPSen | Beckhoff |
Endkunde: | Verschiedene |

Demont Engineering
Ventilteststrecke mit der HMI-Lösung atvise® webMI2ADS
Systemintegrator: | Demont Engineering GmbH |
Industrie: | Wasser / Abwasser |
Projekt: | Ventilteststrecke |
Produkt: | atvise® webMi2ADS |
SPSen | Beckhoff |
Endkunde: | Ventilhersteller |

Burkhardt
SCADA für Blockheizkraftwerke
Value Added Reseller: | Burkhardt |
Industrie: | Energie |
Projekt(e): | - |
Produkt: | atvise® scada |
SPSen | Beckhoff |
Endkunde: | - |

ALBA
Energiemonitoring mit atvise®
Systemintegrator: | ALBA Group |
Industrie: | Umwelt |
Projekt(e): | Energiemanagement im Bereich Recycling |
Produkt: | atvise® scada |
SPSen | verschiedene |
Endkunde: | verschiedene |

simconex
Gebäudeautomation (EnOcean Technologie) mit atvise® scada
Systemintegrator: | simconex AG |
Industrie: | Gebäudeautomation |
Projekt(e): | Gebäude Hauptsitz Electrosuisse |
Produkt: | atvise® scada |
SPSen | Beckhoff |
Endkunde: | Electrosuisse |

Universität Aachen - Institut für Textiltechnik (ITA)
Bedienung von Textilmaschinen mittels reiner Webtechnik
Kunde: | Universität Aachen - Institut für Textiltechnik (ITA) |
Industrie: | Maschinenbau / Textil |
Projekt(e): | verschiedene |
Produkt: | atvise® scada |
SPSen | verschiedene |
Endkunde: | - |

M1 webMI pro
Web-Visualisierung direkt auf der Steuerung
Value Added Reseller: | Bachmann |
Industrie: | Verschiedene |
Projekt(e): | Verschiedene |
Produkt: | atvise® sdk |
SPSen | Bachmann M1 |
Endkunde: | Verschiedene |

Wind Power SCADA
Schneller am Netz mit Wind Power SCADA von Bachmann
Value Added Reseller: | Bachmann electronic GmbH |
Industrie: | Windenergie |
Projekt(e): | Wind Power SCADA |
Produkt: | atvise® scada |
SPSen | Bachmann |
Endkunde: | Verschiedene |

Hoval
Intelligente Kommunikationszentrale auf Basis reiner Webtechnik
VAR: | Hoval |
Industrie: | Energie |
Projekt(e): | Leittechnik für Nah- und Fernwärme |
Produkt: | atvise® scada / atvise® sdk |
SPSen | Hoval / Beckhoff |
Endkunde: | Hoval |

