
atvise® Webinare
Hier finden Sie die Übersicht zu unseren geplanten Webinaren in der nächsten Zeit. Klicken Sie auf einen der bereitgestellten Links, um sich für ein Event zu registrieren. Im nächsten Schritt bekommen Sie eine Einladung mit weiteren Informationen zur Veranstaltung!

Geplante Webinare
Januar - März
Datum | Uhrzeit | Webinar | Beschreibung | Link |
20.01.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® HMI-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von HMI-Anwendungen. | Registrieren |
20.01.2021 | 14:30 - 15:30 | atvise® SCADA-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von SCADA-Anwendungen. | Registrieren |
26.01.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 1 | Einführung in atvise® und das Engineering von Displays, Objekttypen und Objektinstanzen. | Registrieren |
27.01.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 2 | Anpassung von Grafikobjekten und anlegen von Dynamisierungen. Engineering von Alarmen und historischen Konfigurationen. | Registrieren |
28.01.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 3 | Clientseitiges und serverseitiges Scripting, vorgestellt anhand von Beispielen wie dem Versenden von Mails. | Registrieren |
03.02.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® 3.5 technisch | Vorstellung der neuen Features von atvise® 3.5, direkt im Engineering Tool. | Registrieren |
17.03.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Vertical Engineering | Erfahren Sie, wie wiederverwendbare Objektvorlagen zu mehr Effizienz im Engineering führen können. | Registrieren |
April - Juni
Datum | Uhrzeit | Webinar | Beschreibung | Link |
07.04.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® HMI-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von HMI-Anwendungen. | Registrieren |
07.04.2021 | 14:30 - 15:30 | atvise® SCADA-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von SCADA-Anwendungen. | Registrieren |
13.04.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 1 | Einführung in atvise® und das Engineering von Displays, Objekttypen und Objektinstanzen. | Registrieren |
14.04.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 2 | Anpassung von Grafikobjekten und anlegen von Dynamisierungen. Engineering von Alarmen und historischen Konfigurationen. | Registrieren |
15.04.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 3 | Clientseitiges und serverseitiges Scripting, vorgestellt anhand von Beispielen wie dem Versenden von Mails. | Registrieren |
19.05.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Alarmmanagement | Lernen Sie das vielseitige Alarmmanagement von atvise® im Detail kennen. | Registrieren |
23.06.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Roadmap Preview | Verschaffen Sie sich Einblicke zu unseren aktuellen Weiterentwicklungen. | Registrieren |
Juli - September
Datum | Uhrzeit | Webinar | Beschreibung | Link |
14.07.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® HMI-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von HMI-Anwendungen. | Registrieren |
14.07.2021 | 14:30 - 15:30 | atvise® SCADA-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von SCADA-Anwendungen. | Registrieren |
20.07.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 1 | Einführung in atvise® und das Engineering von Displays, Objekttypen und Objektinstanzen. | Registrieren |
21.07.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 2 | Anpassung von Grafikobjekten und anlegen von Dynamisierungen. Engineering von Alarmen und historischen Konfigurationen. | Registrieren |
22.07.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 3 | Clientseitiges und serverseitiges Scripting, vorgestellt anhand von Beispielen wie dem Versenden von Mails. | Registrieren |
18.08.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Historisierung | Lernen Sie die umfangreichen Möglichkeiten von atvise® im Bereich Datenarchivierung kennen. | Registrieren |
Oktober - Dezember
Datum | Uhrzeit | Webinar | Beschreibung | Link |
20.01.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® HMI-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von HMI-Anwendungen. | Registrieren |
20.01.2021 | 14:30 - 15:30 | atvise® SCADA-Lösungen | Vorstellung unserer Lösungen im Bereich von SCADA-Anwendungen. | Registrieren |
19.10.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 1 | Einführung in atvise® und das Engineering von Displays, Objekttypen und Objektinstanzen. | Registrieren |
20.10.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 2 | Anpassung von Grafikobjekten und anlegen von Dynamisierungen. Engineering von Alarmen und historischen Konfigurationen. | Registrieren |
21.10.2021 | 13:00 - 16:00 | atvise® Training Teil 3 | Clientseitiges und serverseitiges Scripting, vorgestellt anhand von Beispielen wie dem Versenden von Mails. | Registrieren |
17.11.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Trending | Lernen Sie die das Trendmodul von atvise® im Detail kennen. | Registrieren |
09.12.2021 | 13:00 - 14:00 | atvise® Roadmap Preview | Verschaffen Sie sich Einblicke zu unseren aktuellen Weiterentwicklungen. | Registrieren |